Debido al elevado número de solicitudes recibidas para la preinscripción de la 2ª Edición del Curso On-line de Gestión Cultural en las Artes Escénicas, el número final de plazas ofertadas ha sido ampliado de 35 a 40.
El Importe de la Matrícula, se establece finalmente en 100 euros para los no socios de GECA y 85 euros para los socios de GECA. A partir de este momento de publicación de las listas, se abre el plazo de matriculación que permanecerá abierto hasta el día 24 de septiembre hasta las 13 horas.
Aquí publicamos la lista definitiva con los 40 seleccionados y la lista con las 15 personas en reserva.
Rogamos a las personas seleccionadas que no vayan a efectuar la matrícula, lo comuníquen inmediatamente para ser sustituida su plaza por una de las personas de la lista de reserva.
LISTA OFICIAL DE ADMITIDOS
NÚMERO | APELLIDOS | NOMBRE | |
1 | Angulo Santos | Francisco Manuel | |
2 | Aznar Castro | Ana | |
3 | Bajo Martínez | Mª Jesús | |
4 | Banchetti | Martina | |
5 | Barriuso Díaz | Raúl | |
6 | Benabat Hierro | Yolanda | |
7 | Berral Díaz de Quintana | Isabel Mª | |
8 | Bustamante Ruiz | Teresa | |
9 | Calero Olmo | Rafael Ángel | |
10 | Carrillo Fuentes | Mercedes | |
11 | Castro Huercano | Driss | |
12 | Cervera Bergali | Mª Luisa Reyes | |
13 | Chaves Maza | José Lucas | |
14 | Choclán Argote | Griselda | |
15 | De la Rosa Carrillo | Nuria | |
16 | Doblas Ruiz | Francisco | |
17 | Duque Rivera | Esther | |
18 | Gallego Navarro | Mª Inmaculada | |
19 | García Rodrigo | Antonio | |
20 | Gómez Rodríguez | Antonio | |
21 | Herrero Jiménez | José Ramón | |
22 | Hidalgo Rubia | Jesús | |
23 | Hoyos Sierra | Ana | |
24 | Jiménez Lama | Isabel Clara | |
25 | Lázaro Corral | Inmaculada | |
26 | León Aragón | Cristina | |
27 | Luque Panadero | Juan Luis | |
28 | Madruga Diego | Begoña | |
29 | Martín Cirre | Paco Pepe | |
30 | Moreno Medina | Eva Mª | |
31 | Peña Estrella | Alba | |
32 | Ponga Santos | Eva Mª | |
33 | Ramírez Madrid | Raquel | |
34 | Román Castillo | Inmaculada | |
35 | Román Gutiérrez | Irene | |
36 | Romero Rodríguez | Elisa | |
37 | Salazar Luque | Eva | |
38 | Toro Reina | Eva | |
39 | Trujillo Calderón | Salvador | |
40 | Yañez Romero | Adrián |
LISTA OFICIAL DE RESERVAS
NÚMERO | APELLIDOS | NOMBRE | |
1 | Camacho Ruiz | Antonio | |
2 | Jiménez Lobillo | Jesús | |
3 | Mira Rubio | Rocío | |
4 | Morelló Tormo | Tatiana | |
5 | Cruz Gallego | Jesús | |
6 | López Gilarte | Mª Isabel | |
7 | Barea Ramírez | Jose Mª | |
8 | Camacho Palmero | Óscar | |
9 | Reina Macías | José | |
10 | Valero Bellé | Elena | |
11 | Garrido Curiel | Filomena | |
12 | Harillo Sánchez | Sergio | |
13 | Morera Matos | Marta Ángela | |
14 | Alzueta García | Silvia | |
15 | Bueno López-Viota | Fernando |